Event
概述
地图拥有事件的类别共享的一套方法与属性
Event方法(Events methods)
用法示例
map.on('click', function(e) {
alert(e.latlng);
});
function onClick(e) { ... }
map.on('click', onClick);
map.off('click', onClick);
方法
方法(Methods):
| 方法 | 参数 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| addEventListener( ) | <String> type,<Function> fn,<Object> context? | this | 监听函数 |
| addOneTimeEventListener() | <String> type,<Function> fn,<Object> context? | this | 与上述相同的,但只执行一次 |
| addEventListener() | <Object> eventMap,<Object> context? | this | 添加一对监听器, 例如{click: onClick, mousemove: onMouseMove} |
| removeEventListener( ) | <String> type,<Function> fn?,<Object> context? | this | 移除事件监听 |
| removeEventListener() | <Object> eventMap,<Object> context? | this | 删除一组类型/监听器对 |
| removeEventListener() | 无 | this | 移除所有的监听器,别名clearAllEventListenerswhen,不需要参数 |
| hasEventListeners( ) | <String> type | Boolean | 如果指定的事件有监听,返回true |
| fireEvent( ) | <String> type,<Object> data? | this | 执行指定类型的事件,可以提供一个data对象(监听函数的第一个参数所包含的属性)作为参数 |
| clearAllEventListeners() | 无 | this | 移除对象上所有的事件监听 |
| on( ) | … | this | 别名addEventListener. |
| once( ) | … | this | 别名addOneTimeEventListener. |
| off() | … | this | 别名removeEventListener. |
| fire( ) | … | this | 别名fireEvent. |
Event对象属性(Event objects)
基本事件属性(Event)The base event object. All other event objects contain these properties too.:
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| type | String | 事件类型(例如"click") |
| target | Object | 触发事件的对象 |
鼠标事件属性(MouseEvent):
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| latlng | LatLng | 触发事件时鼠标所在的地理坐标点 |
| layerPoint | Point | 触发事件时鼠标相对于map图层所在的像素坐标点 |
| containerPoint | Point | 触发事件时鼠标相对于map容器所在的像素坐标点 |
| originalEvent | DOMMouseEvent | 浏览器端原始的DOM鼠标事件 |
位置事件(LocationEvent):
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| latlng | LatLng | 检测用户所在的地理位置 |
| bounds | LatLngBounds | 用户所在区域的范围 |
| accuracy | Number | 位置精确到米 |
| altitude | Number | Height of the position above the WGS84 ellipsoid in meters. |
| altitudeAccuracy | Number | altitude精确到米 |
| heading | Number | 正北方向逆时针角度值 |
| speed | Number | 目前的速度,单位米/秒 |
| timestamp | Number | 定位所用的时间 |
报错事件(ErrorEvent):
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| message | String | 错误信息 |
| code | Number | 错误代码(如果存在) |
图层事件(LayerEvent):
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| layer | layer | 添加或移除的图层 |
控件层事件(LayersControlEvent):
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| layer | ILayer | 添加或移除的图层 |
| name | String | 添加或移除的图层的名字 |
瓦片事件(TileEvent):
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| tile | HTMLElement | 瓦片元素(图片) |
| url | String | 瓦片URL源 |
重置大小事件(ResizeEvent):
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| oldSize | Point | 重置前的大小 |
| newSize | Point | 重置后的大小 |
GeoJSON事件(GeoJSON event):
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| layer | ILayer | 正在添加GeoJSON feature所在的层 |
| properties | Object | feature的GeoJSON属性 |
| geometryType | String | feature的GeoJSON几何类型 |
| id | String | feature的GeoJSON ID |
Popup事件(Popup event):
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| popup | Popup | 打开或关闭的popup |
拖动结束事件(DragEndEvent):
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| distance | Number | 元素拖动的像素距离 |